| Карточка 1 из 1 |
| Дельтаметрин | 0,25 г/кг |
| Фентион | 0,04 г/кг |
| Норма расхода | 35 г/10 л воды | ||||
| Опрыскивание в период вегетации. Расход -10 л рабочего раствора на 100 м2 | |||||
| Кратность обработки, раз 2 | Срок выхода людей, дней 7 | ||||
| Срок ожидания, дней 20 | Срок выхода техники, дней 3 | ||||
| Объекты воздействия | |||||
| Вредные объекты | |||||
|
|||||
| Регистрант, № государственной регистрации, дата перерегистрации |
|
||||
| Фасовщик |
|
||||